ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES

Entrada Saida Entrada Horário Saída Horário Km Rota Justificativa
01/06/2023 00:44:55 2695 RETIRADAS FEVEREIRO RETIRADA DE JUNHO.
31/05/2023 01/05/2023 18:00:00 00:44:55 2695 RETIRADAS FEVEREIRO RETIRADA MAIO
28/02/2023 01/12/2022 16:00:00 00:39:48 2388 RETIRADAS FEVEREIRO RETIRADA DEZEMBRO
30/11/2022 01/11/2022 07:00:00 00:38:17 2297 RETIRADAS FEVEREIRO RETIRADA NOVEMBRO
31/10/2022 01/10/2022 18:00:00 00:17:25 1045 RETIRADAS FEVEREIRO RETIRADA OUTUBRO
30/09/2022 01/09/2022 18:00:00 00:16:23 983 RETIRADAS FEVEREIRO RETIRADA DE SETEMBRO
31/08/2022 01/08/2022 18:00:00 00:14:17 857 RETIRADAS FEVEREIRO RETIRADA DE AGOSTO
31/07/2022 01/07/2022 18:00:00 00:12:36 756 RETIRADAS FEVEREIRO RETIRADA DE JULHO
30/06/2022 01/06/2022 18:00:00 00:11:15 675 RETIRADAS FEVEREIRO RETIRADA DE JUNHO
31/05/2022 01/05/2022 18:00:00 00:10:00 600 RETIRADAS FEVEREIRO RETIRADA DE MAIO
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #