ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES

Entrada Saida Entrada Horário Saída Horário Km Rota Justificativa
11/10/2024 11/10/2024 14:54:00 08:06:58 29218
02/10/2024 02/10/2024 11:44:00 07:46:07 27967
08/10/2024 08/10/2024 10:16:00 07:53:26 28406
09/09/2024 09/09/2024 05:44:00 07:16:46 26206
07/09/2024 07/09/2024 11:18:00 07:10:49 25849
04/09/2024 04/09/2024 16:42:00 07:06:16 25576
27/09/2024 27/09/2024 15:16:00 07:39:28 27568
24/09/2024 24/09/2024 06:27:00 07:34:24 27264
13/09/2024 13/09/2024 11:00:00 07:28:46 26926
10/09/2024 10/09/2024 11:07:00 07:23:14 26594
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #