ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES

Entrada Saida Entrada Horário Saída Horário Km Rota Justificativa
22/10/2024 22/10/2024 11:41:00 08:57:18 32238
16/10/2024 16/10/2024 18:08:00 08:50:09 31809
29/10/2024 29/10/2024 07:22:00 09:01:42 32502
04/10/2024 04/10/2024 15:39:00 08:22:45 30165
02/10/2024 02/10/2024 09:21:00 08:20:06 30006
14/10/2024 14/10/2024 15:27:00 08:43:28 31408
09/10/2024 09/10/2024 15:55:00 08:36:17 30977
30/09/2024 30/09/2024 12:42:00 08:08:06 29286
19/09/2024 19/09/2024 09:02:00 08:08:06 29286
06/09/2024 06/09/2024 06:16:00 07:40:35 27635
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #