ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES

Entrada Saida Entrada Horário Saída Horário Km Rota Justificativa
03/10/2024 03/10/2024 07:32:00 08:23:18 30198
07/10/2024 07/10/2024 08:00:00 08:28:36 30516
10/10/2024 10/10/2024 08:57:00 10:06:20 36380
01/10/2024 01/10/2024 11:15:00 08:19:02 29942
28/09/2024 28/09/2024 08:59:00 08:14:09 29649
25/09/2024 25/09/2024 11:45:00 08:06:12 29172
27/09/2024 27/09/2024 12:24:00 08:11:03 29463
23/09/2024 23/09/2024 07:22:00 08:00:52 28852
19/09/2024 19/09/2024 17:12:00 07:56:03 28563
13/09/2024 13/09/2024 10:37:00 07:46:13 27973
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #