ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES

Entrada Saida Entrada Horário Saída Horário Km Rota Justificativa
10/10/2024 10/10/2024 10:21:00 07:27:41 26861
27/09/2024 27/09/2024 16:25:00 07:19:03 26343
18/09/2024 18/09/2024 16:43:00 07:11:36 25896
09/09/2024 09/09/2024 09:00:00 07:03:42 25422
30/08/2024 30/08/2024 16:36:00 06:57:23 25043
21/08/2024 21/08/2024 16:37:00 06:50:04 24604
07/08/2024 07/08/2024 16:44:00 06:33:23 23603
15/08/2024 15/08/2024 11:14:00 06:39:22 23962
16/07/2024 16/07/2024 11:01:00 06:24:57 23097
09/07/2024 09/07/2024 10:40:00 06:19:29 22769
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #