ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES

Entrada Saida Entrada Horário Saída Horário Km Rota Justificativa
09/10/2024 09/10/2024 16:26:00 12:35:30 45330
03/10/2024 03/10/2024 10:21:00 12:26:40 44800
25/09/2024 25/09/2024 10:54:00 12:13:58 44038
03/09/2024 03/09/2024 10:17:00 11:41:00 42060
09/09/2024 09/09/2024 09:04:00 11:50:07 42607
17/09/2024 17/09/2024 16:21:00 12:02:28 43348
27/08/2024 27/08/2024 16:34:00 11:29:42 41382
20/08/2024 20/08/2024 10:20:00 11:18:16 40696
05/08/2024 05/08/2024 16:10:00 10:55:35 39335
12/08/2024 12/08/2024 16:16:00 11:06:46 40006
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #