ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES

Entrada Saida Entrada Horário Saída Horário Km Rota Justificativa
29/10/2024 29/10/2024 13:14:00 20:45:23 74723
29/10/2024 29/10/2024 08:46:00 20:43:31 74611
29/10/2024 29/10/2024 19:53:00 20:51:21 75081
31/10/2024 31/10/2024 07:59:00 20:57:13 75433
09/10/2024 09/10/2024 07:32:00 19:59:54 71994
09/10/2024 09/10/2024 12:21:00 20:00:22 72022
08/10/2024 08/10/2024 08:21:00 19:54:01 71641
07/10/2024 07/10/2024 11:07:00 19:52:09 71529
15/10/2024 15/10/2024 08:31:00 20:14:51 72891
11/10/2024 11/10/2024 08:20:00 20:13:01 72781
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #