ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES

Entrada Saida Entrada Horário Saída Horário Km Rota Justificativa
27/10/2024 27/10/2024 08:05:00 13:53:34 50014
25/10/2024 25/10/2024 17:41:00 13:50:17 49817
30/10/2024 30/10/2024 18:20:00 13:58:22 50302
31/10/2024 31/10/2024 19:40:00 14:02:57 50577
22/10/2024 22/10/2024 20:38:00 13:49:48 49788
07/10/2024 07/10/2024 19:00:00 13:41:00 49260
11/10/2024 11/10/2024 20:22:00 13:44:47 49487
03/09/2024 03/09/2024 02:05:00 13:16:40 47800
26/09/2024 26/09/2024 06:28:00 13:35:45 48945
08/09/2024 08/09/2024 17:46:00 13:21:27 48087
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #