ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES

Entrada Saida Entrada Horário Saída Horário Km Rota Justificativa
20/10/2024 20/10/2024 16:17:00 21:21:43 163303
26/10/2024 26/10/2024 12:07:00 21:55:23 165323
24/10/2024 24/10/2024 18:01:00 21:40:00 164400
22/10/2024 22/10/2024 17:02:00 21:30:01 163801
19/10/2024 19/10/2024 13:50:00 21:13:44 162824
16/10/2024 16/10/2024 17:25:00 20:58:17 161897
05/10/2024 05/10/2024 16:54:00 19:50:29 157829
03/10/2024 03/10/2024 17:58:00 19:42:19 157339
14/10/2024 14/10/2024 08:55:00 20:45:15 161115
06/10/2024 06/10/2024 20:18:00 20:02:08 158528
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #