ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES

Entrada Saida Entrada Horário Saída Horário Km Rota Justificativa
22/10/2024 22/10/2024 09:07:00 10:14:32 36872
02/10/2024 02/10/2024 08:15:00 10:06:34 36394
26/08/2024 26/08/2024 07:27:00 09:41:29 34889
16/08/2024 16/08/2024 15:00:00 09:32:57 34377
13/08/2024 13/08/2024 07:18:00 09:24:52 33892
09/08/2024 09/08/2024 07:22:00 09:17:13 33433
06/08/2024 06/08/2024 07:28:00 09:09:48 32988
01/08/2024 01/08/2024 17:21:00 09:03:39 32619
16/07/2024 16/07/2024 11:55:00 08:32:15 30735
24/07/2024 24/07/2024 07:15:00 08:48:13 31693
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #