ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES

Entrada Saida Entrada Horário Saída Horário Km Rota Justificativa
03/10/2024 03/10/2024 13:48:00 05:24:48 105888
08/10/2024 08/10/2024 16:40:00 05:30:13 106213
11/10/2024 11/10/2024 07:25:00 05:35:41 106541
30/09/2024 30/09/2024 07:37:00 05:19:41 105581
25/09/2024 25/09/2024 07:58:00 05:13:32 105212
09/09/2024 09/09/2024 07:40:00 04:52:13 103933
20/09/2024 20/09/2024 07:06:00 05:08:44 104924
17/09/2024 17/09/2024 11:57:00 05:03:48 104628
12/09/2024 12/09/2024 07:58:00 04:57:17 104237
03/09/2024 03/09/2024 07:45:00 04:46:02 103562
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #