ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES

Entrada Saida Entrada Horário Saída Horário Km Rota Justificativa
16/10/2024 16/10/2024 08:13:00 05:38:46 106726
23/10/2024 23/10/2024 07:59:00 05:51:56 107516
21/10/2024 21/10/2024 13:56:00 05:48:34 107314
18/10/2024 18/10/2024 07:38:00 05:43:48 107028
08/10/2024 08/10/2024 14:58:00 05:28:06 106086
04/10/2024 04/10/2024 14:15:00 05:20:42 105642
02/10/2024 02/10/2024 08:22:00 05:17:44 105464
10/10/2024 10/10/2024 13:23:00 05:32:19 106339
07/10/2024 07/10/2024 11:02:00 05:25:31 105931
14/10/2024 14/10/2024 08:52:00 05:35:05 106505
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #