ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES

Entrada Saida Entrada Horário Saída Horário Km Rota Justificativa
02/01/2024 11:29:00 127740 RETIRADAS FEVEREIRO RETIRADA REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DE DEZEMBRO DE 2023.
24/04/2024 24/04/2024 15:22:00 09:49:09 208149
17/04/2024 17/04/2024 12:48:00 09:40:27 207627
10/04/2024 10/04/2024 13:22:00 09:32:23 207143
31/12/2023 01/12/2023 18:00:00 11:29:00 127740 RETIRADAS FEVEREIRO RETIRADA DE DEZEMBRO.
30/11/2023 01/11/2023 18:00:00 11:29:00 127740 RETIRADAS FEVEREIRO RETIRADA DE NOVEMBRO.
31/10/2023 01/10/2023 18:00:00 11:29:00 127740 RETIRADAS FEVEREIRO RETIRADA DE OUTUBRO.
30/09/2023 01/09/2023 18:00:00 06:14:40 195280 RETIRADAS FEVEREIRO RETIRADA DE SETEMBRO.
31/08/2023 01/08/2023 18:00:00 05:47:27 193647 RETIRADAS FEVEREIRO RETIRADA DE AGOSTO.
31/07/2023 01/07/2023 18:00:00 05:08:09 191289 RETIRADAS FEVEREIRO RETIRADA DE JULHO.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #