ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES

Entrada Saida Entrada Horário Saída Horário Km Rota Justificativa
10/10/2024 10/10/2024 07:38:00 02:29:56 95396
04/10/2024 04/10/2024 19:13:00 02:22:16 94936
30/09/2024 30/09/2024 17:23:00 02:15:44 94544
29/08/2024 29/08/2024 07:12:00 01:30:57 91857
23/08/2024 23/08/2024 10:57:00 01:24:17 91457
15/08/2024 15/08/2024 10:55:00 01:15:27 90927
07/08/2024 07/08/2024 16:24:00 01:06:17 90377
22/07/2024 22/07/2024 16:25:00 00:57:43 89863
16/07/2024 16/07/2024 09:25:00 00:49:58 89398
09/07/2024 09/07/2024 09:31:00 00:40:31 88831
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #