ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES

Entrada Saida Entrada Horário Saída Horário Km Rota Justificativa
30/10/2024 30/10/2024 10:22:00 04:58:31 104311
23/10/2024 23/10/2024 10:02:00 04:58:31 104311
07/10/2024 07/10/2024 11:23:00 04:58:31 104311
14/10/2024 14/10/2024 12:51:00 04:58:31 104311
30/08/2024 30/08/2024 11:40:00 04:58:31 104311
19/08/2024 19/08/2024 14:33:00 04:58:31 104311
26/08/2024 26/08/2024 11:16:00 04:58:31 104311
12/08/2024 12/08/2024 10:28:00 04:58:31 104311
05/08/2024 05/08/2024 13:28:00 04:58:31 104311
29/07/2024 29/07/2024 16:18:00 04:58:31 104311
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #