ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES

Entrada Saida Entrada Horário Saída Horário Km Rota Justificativa
01/12/2023 16:42:34 146554 RETIRADAS FEVEREIRO RETIRADA DE DEZEMBRO.
30/11/2023 01/11/2023 18:00:00 16:42:34 146554 RETIRADAS FEVEREIRO RETIRADA DE NOVEMBRO.
31/10/2023 01/10/2023 18:00:00 06:30:46 196246 RETIRADAS FEVEREIRO RETIRADA DE OUTUBRO.
30/09/2023 01/09/2023 18:00:00 06:30:46 196246 RETIRADAS FEVEREIRO RETIRADA DE SETEMBRO.
31/08/2023 01/08/2023 18:00:00 05:58:43 194323 RETIRADAS FEVEREIRO RETIRADA DE AGOSTO.
31/07/2023 01/07/2023 18:00:00 05:15:39 191739 RETIRADAS FEVEREIRO RETIRADA DE JUNHO.
30/06/2023 01/06/2023 18:00:00 04:34:19 189259 RETIRADAS FEVEREIRO RETIRADA DE JUNHO
31/05/2023 01/05/2023 18:00:00 02:18:59 181139 RETIRADAS FEVEREIRO RETIRADA MAIO
28/04/2023 01/03/2023 07:00:00 01:50:52 179452 RETIRADA DE MARÇO
28/02/2023 01/12/2022 16:00:00 00:51:43 175903 RETIRADAS FEVEREIRO RETIRADA DEZEMBRO
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #