ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES

Entrada Saida Entrada Horário Saída Horário Km Rota Justificativa
26/10/2024 26/10/2024 07:06:00 01:02:40 3760
29/10/2024 29/10/2024 08:03:00 01:02:54 3774
19/10/2024 19/10/2024 07:29:00 01:02:07 3727
03/10/2024 03/10/2024 07:27:00 01:01:47 3707
30/09/2024 30/09/2024 07:14:00 01:01:32 3692
25/09/2024 25/09/2024 07:44:00 01:01:19 3679
18/09/2024 18/09/2024 06:28:00 01:00:41 3641
12/09/2024 12/09/2024 15:42:00 01:00:19 3619
10/09/2024 10/09/2024 08:34:00 01:00:02 3602
13/09/2024 13/09/2024 16:51:00 01:00:25 3625
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #