ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
NELSON FERNANDES DA SILVA 83.917 6.50 545.46
NELSON FERNANDES DA SILVA 103.429 6.50 672.29
NELSON FERNANDES DA SILVA 101.842 6.50 661.97
NELSON FERNANDES DA SILVA 72.152 6.50 468.99
SIDNEY RODRIGUES DA SILVA 84.582 6.50 549.78
SIDNEY RODRIGUES DA SILVA 98.181 6.50 638.18
SIDNEY RODRIGUES DA SILVA 102.224 6.50 664.46
SIDNEY RODRIGUES DA SILVA 106.955 6.50 695.21
SIDNEY RODRIGUES DA SILVA 109.704 6.50 713.08
SIDNEY RODRIGUES DA SILVA 78.874 6.50 512.68
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #