ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
VANDAIK RIBEIRO DA CRUZ 74.41 3.60 267.88
VANDAIK RIBEIRO DA CRUZ 100 3.60 360.00
VANDAIK RIBEIRO DA CRUZ 30 3.60 108.00
VANDAIK RIBEIRO DA CRUZ 137.61 3.18 437.61
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 130.01 3.18 413.44
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 1000 3.18 3.18
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 1000 3.18 3.18
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 130 3.18 413.40
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 100.01 3.18 318.06
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 200 3.18 636.00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #