ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
ALAN CLAUDIO LOPES CAIRES 184.396 6.50 1198.57
ALAN CLAUDIO LOPES CAIRES 185.838 6.50 1207.95
ALAN CLAUDIO LOPES CAIRES 198.223 6.50 1288.45
ALAN CLAUDIO LOPES CAIRES 192.058 6.50 1248.38
ALAN CLAUDIO LOPES CAIRES 184.219 6.50 1197.42
ALAN CLAUDIO LOPES CAIRES 199.823 6.50 1298.85
ALAN CLAUDIO LOPES CAIRES 200.232 6.50 1301.51
ALAN CLAUDIO LOPES CAIRES 184.72 6.50 1200.66
ALAN CLAUDIO LOPES CAIRES 216.22 6.50 1405.44
JOSE DIAS FIUZA JUNIOR 240.018 6.83 1639.32
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #