ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
MICHAEL CRYSTIAN SANTOS 46.476 5.99 278.39
VALTIM DANTAS DE ALMEIDA 21.9159 6.42 140.70
VALTIM DANTAS DE ALMEIDA 516.609 6.42 3316.63
VANDAIK RIBEIRO DA CRUZ 46.031 6.42 295.52
VANDAIK RIBEIRO DA CRUZ 43.509 6.42 279.33
VANDAIK RIBEIRO DA CRUZ 56.086 6.42 360.07
VANDAIK RIBEIRO DA CRUZ 14.019 6.42 90.00
VANDAIK RIBEIRO DA CRUZ 56.075 6.42 360.00
VANDAIK RIBEIRO DA CRUZ 50 7.27 363.50
VANDAIK RIBEIRO DA CRUZ 26.746 7.27 194.44
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #