ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
MICHAEL CRYSTIAN SANTOS 100.49 6.89 692.41
VALCI SOARES DOS SANTOS 101.81 6.50 661.77
MICHAEL CRYSTIAN SANTOS 116.55 6.89 803.08
MICHAEL CRYSTIAN SANTOS 94 6.89 647.66
MICHAEL CRYSTIAN SANTOS 119.32 6.89 822.16
MICHAEL CRYSTIAN SANTOS 125.862 6.50 818.10
VALCI SOARES DOS SANTOS 108.388 6.50 704.52
MICHAEL CRYSTIAN SANTOS 122.39 6.89 843.28
MICHAEL CRYSTIAN SANTOS 111.23 6.89 766.39
MICHAEL CRYSTIAN SANTOS 123.45 6.89 850.60
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #