ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
KASSYO FABRYNO SOUZA OLIVEIRA 31.682 6.50 205.93
WENDEL PERTSON MENDES SANTOS 29.812 6.50 193.78
WENDEL PERTSON MENDES SANTOS 45.452 6.50 295.44
WENDEL PERTSON MENDES SANTOS 53.129 6.50 345.34
WENDEL PERTSON MENDES SANTOS 52.142 6.50 338.92
JOSE DOS SANTOS DIAS 59.288 6.50 385.37
JOSE DIAS FIUZA JUNIOR 54.678 6.50 355.41
JOSE DIAS FIUZA JUNIOR 39.032 6.50 253.71
WALTER JUNIOR FERREIRA NOVAES 43.931 6.50 285.55
VILSON JOSE PEREIRA 58.311 6.50 379.02
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #