ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
FERNANDO DA SILVA PEREIRA 47.745 5.84 278.83
FERNANDO DA SILVA PEREIRA 49.559 5.84 289.42
BRUNA DE JESUS SOARES 47.425 5.84 276.96
DOUGLAS FRANCISCO DE JESUS 35.64 6.79 242.04
DOUGLAS FRANCISCO DE JESUS 37.67 6.79 255.78
DOUGLAS FRANCISCO DE JESUS 46.12 6.79 313.19
FERNANDO DA SILVA PEREIRA 41.703 5.84 243.55
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 47.503 5.84 277.42
DOUGLAS FRANCISCO DE JESUS 39.183 5.84 228.83
DOUGLAS FRANCISCO DE JESUS 41.824 5.84 244.25
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #