ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
BRUNA DE JESUS SOARES 40.94 6.79 277.98
FERNANDO DA SILVA PEREIRA 26.914 5.84 157.18
DOUGLAS FRANCISCO DE JESUS 44.418 5.84 259.40
FELIPE DA SILVA PEREIRA 47.76 6.49 309.96
DOUGLAS FRANCISCO DE JESUS 33.865 5.84 197.77
DOUGLAS FRANCISCO DE JESUS 40.353 5.84 235.66
BRUNA DE JESUS SOARES 35.07 6.79 238.14
DOUGLAS FRANCISCO DE JESUS 35.002 5.84 204.41
BRUNA DE JESUS SOARES 46.961 5.84 274.25
BRUNA DE JESUS SOARES 39.12 6.05 236.68
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #