ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
JOSE WELTON DE JESUS 31.137 5.84 181.84
JOSE WELTON DE JESUS 27.411 5.84 160.08
JOSE WELTON DE JESUS 30.77 5.84 179.70
JOSE WELTON DE JESUS 28.798 5.84 168.18
JOSE WELTON DE JESUS 30.014 5.84 175.28
JOSE WELTON DE JESUS 26.056 5.84 152.17
JOSE WELTON DE JESUS 13.8 5.84 80.59
BRUNA DE JESUS SOARES 29.16 6.20 180.84
BRUNA DE JESUS SOARES 23.56 5.91 139.28
BRUNA DE JESUS SOARES 26.5 6.20 164.31
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #