ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
JOSE WELTON DE JESUS 28.896 5.84 168.75
BRUNA DE JESUS SOARES 28.102 5.84 164.12
JOSE WELTON DE JESUS 28.914 5.84 168.86
BRUNA DE JESUS SOARES 23.248 5.84 135.77
JOSE WELTON DE JESUS 29.155 5.84 170.27
JOSE WELTON DE JESUS 29.749 5.84 173.73
BRUNA DE JESUS SOARES 28.807 5.84 168.23
JOSE WELTON DE JESUS 13.234 5.84 77.29
JOSE WELTON DE JESUS 29.401 5.84 171.70
BRUNA DE JESUS SOARES 26.858 5.84 156.85
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #