ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELANDIA 29.57 6.44 190.43
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELANDIA 32.016 6.44 206.18
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELANDIA 82.067 6.44 528.51
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELANDIA 31.252 5.84 182.51
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELANDIA 29.608 5.84 172.91
JOSE WELTON DE JESUS 26.172 5.84 152.84
JOSE WELTON DE JESUS 28.902 5.84 168.79
CARLOS GONZAGA PEREIRA DOS SANTOS 23.411 5.84 136.72
JOSE WELTON DE JESUS 32.826 5.84 191.70
BRUNA DE JESUS SOARES 25.165 5.84 146.96