ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
MARCOS VINICIOS MOURA LOPES 39.5 6.20 244.90
ANTONIO CARLOS MIRANDA 26.96 6.79 183.11
MARCOS VINICIOS MOURA LOPES 28 6.20 173.60
MARCOS VINICIOS MOURA LOPES 37.69 6.20 233.70
MARCOS VINICIOS MOURA LOPES 34.67 6.20 214.99
MARCOS VINICIOS MOURA LOPES 22.06 6.79 149.79
MARCOS VINICIOS MOURA LOPES 16 6.20 99.24
MARCOS VINICIOS MOURA LOPES 33.01 5.91 195.11
DENILTON SOARES BARBOSA 44 6.20 272.80
DENILTON SOARES BARBOSA 34.61 5.89 203.85
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #