ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
JORGE TEODORO PEREIRA 128.727 6.50 836.73
JORGE TEODORO PEREIRA 120.735 6.50 784.78
JORGE TEODORO PEREIRA 93.352 6.50 606.79
JORGE TEODORO PEREIRA 85.001 6.50 552.51
JORGE TEODORO PEREIRA 100.409 6.50 652.66
JORGE TEODORO PEREIRA 127.84 6.50 830.95
JORGE TEODORO PEREIRA 134.22 6.50 872.41
JORGE TEODORO PEREIRA 114.962 6.83 785.19
JORGE TEODORO PEREIRA 103.661 6.83 708.00
JORGE TEODORO PEREIRA 121.8 6.83 831.87
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #