ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
EDMAR MARTINS DA SILVA 45.262 5.84 264.33
FELIPE DA SILVA PEREIRA 33.884 5.84 197.88
BRUNA DE JESUS SOARES 50.028 5.84 292.16
BRUNA DE JESUS SOARES 46.835 5.84 273.52
BRUNA DE JESUS SOARES 43.889 5.84 256.31
BRUNA DE JESUS SOARES 48.371 5.84 282.49
NOEL DIAS LEITE 48.886 5.84 285.49
BRUNA DE JESUS SOARES 31.09 5.84 181.57
BRUNA DE JESUS SOARES 20 5.99 119.80
BRUNA DE JESUS SOARES 20 6.10 122.00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #