ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
EDMAR MARTINS DA SILVA 49.067 5.84 286.55
BRUNA DE JESUS SOARES 49.708 5.84 290.29
EDMAR MARTINS DA SILVA 46.659 5.84 272.49
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 34.42 6.39 219.98
EDMAR MARTINS DA SILVA 47.188 5.84 275.58
EDMAR MARTINS DA SILVA 45.262 5.84 264.33
FELIPE DA SILVA PEREIRA 33.884 5.84 197.88
BRUNA DE JESUS SOARES 50.028 5.84 292.16
BRUNA DE JESUS SOARES 46.835 5.84 273.52
BRUNA DE JESUS SOARES 43.889 5.84 256.31
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #