ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
JOAO HUGO LOPES MIRANDA 33.299 5.84 194.47
DIONE ALVES DE OLIVEIRA 39.963 5.84 233.38
JOAO HUGO LOPES MIRANDA 41.889 5.84 244.63
JOAO HUGO LOPES MIRANDA 30.863 5.84 180.24
JOAO HUGO LOPES MIRANDA 34.914 5.84 203.90
JOAO HUGO LOPES MIRANDA 36.204 5.84 211.43
JOAO HUGO LOPES MIRANDA 26.07 5.84 152.25
JOAO HUGO LOPES MIRANDA 33.958 5.84 198.32
JOAO HUGO LOPES MIRANDA 41.615 5.84 243.03
JOAO HUGO LOPES MIRANDA 28.64 5.84 167.26
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #