ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
ANTONIO CARLOS MIRANDA 19.016 5.84 111.05
DANIEL VICTOR OLIVEIRA MARTINS 30.306 5.84 176.99
RAINY DIANE SILVA LEITE 33.128 5.84 193.47
DANIEL VICTOR OLIVEIRA MARTINS 2.056 5.84 12.01
DANIEL VICTOR OLIVEIRA MARTINS 30.738 5.84 179.51
DANIEL VICTOR OLIVEIRA MARTINS 21.193 5.84 123.77
RAINY DIANE SILVA LEITE 33.288 5.84 194.40
JHONATAN APARECIDO SANTOS CARDOSO 10.223 5.84 59.70
JHONATAN APARECIDO SANTOS CARDOSO 21.202 5.84 123.82
JHONATAN APARECIDO SANTOS CARDOSO 28.176 5.84 164.55
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #