ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
JOAO HUGO LOPES MIRANDA 8.589 5.84 50.16
JHONATAN APARECIDO SANTOS CARDOSO 28.965 5.84 169.16
JOAO HUGO LOPES MIRANDA 25.072 5.84 146.42
JHONATAN APARECIDO SANTOS CARDOSO 24.52 5.84 143.20
JOAO HUGO LOPES MIRANDA 23.026 5.84 134.47
JOAO HUGO LOPES MIRANDA 30.357 5.84 177.28
JOAO HUGO LOPES MIRANDA 30.789 5.84 179.81
JOAO HUGO LOPES MIRANDA 30.659 5.84 179.05
JHONATAN APARECIDO SANTOS CARDOSO 24.084 5.84 140.65
JHONATAN APARECIDO SANTOS CARDOSO 23.197 5.84 135.47
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #