ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 27.091 6.44 174.47
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 23.22 6.44 149.54
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 28.744 6.44 185.11
JORGE TEODORO PEREIRA 25.937 5.84 151.47
JORGE TEODORO PEREIRA 30.268 5.84 176.77
VALTIM DANTAS DE ALMEIDA 5.001 5.84 29.21
VALTIM DANTAS DE ALMEIDA 29.603 5.84 172.88
ALEF ROMEU FRANCISCO DE JESUS 36.515 5.84 213.25
ALEF ROMEU FRANCISCO DE JESUS 36.377 5.84 212.44
ALEF ROMEU FRANCISCO DE JESUS 36.726 5.84 214.48