ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
JOSE DOS SANTOS DIAS 44.266 6.50 287.73
JOSE DOS SANTOS DIAS 97.604 6.50 634.43
JOSE DOS SANTOS DIAS 62.638 6.50 407.15
JOSE DOS SANTOS DIAS 71.644 6.50 465.69
KASSYO FABRYNO SOUZA OLIVEIRA 104.066 6.50 676.43
JOSE DOS SANTOS DIAS 83.243 6.50 541.08
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 87.639 6.50 569.65
JOSE DOS SANTOS DIAS 85.773 6.50 557.52
JOSE DOS SANTOS DIAS 102.428 6.50 665.78
JOSE DOS SANTOS DIAS 58.516 6.50 380.35
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #