ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
SIDNEY RODRIGUES DA SILVA 89.025 6.50 578.66
SIDNEY RODRIGUES DA SILVA 112.863 6.50 733.61
ARILSO SOARES DURAES 37.674 6.50 244.88
ARILSO SOARES DURAES 105.108 6.50 683.20
SAMUEL DOS SANTOS RODRIGUES 46.629 6.50 303.09
JOSE DOS SANTOS DIAS 118.846 6.50 772.50
ARILSO SOARES DURAES 102.754 6.50 667.90
CARLOS ALEXANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA 126.629 6.50 823.09
GILSON FERREIRA DOS SANTOS MENDES 120.33 6.50 782.14
GILSON FERREIRA DOS SANTOS MENDES 75.487 6.50 490.67
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #