ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
JOSE DOS SANTOS DIAS 33.183 5.84 193.79
DOUGLAS FRANCISCO DE JESUS 36.868 5.84 215.31
JOSE DOS SANTOS DIAS 31.745 5.84 185.39
KASSYO FABRYNO SOUZA OLIVEIRA 31.276 5.84 182.65
CLIVIA DAIANE CARDOSO 34.51 5.84 201.54
JOSE DOS SANTOS DIAS 27.838 5.84 162.57
JOSE DOS SANTOS DIAS 34.153 5.84 199.45
JOSE DOS SANTOS DIAS 16.64 5.84 97.18
ROSEMBERG DANE RODRIGUES LEITE 21.323 5.84 124.53
WALTER JUNIOR FERREIRA NOVAES 33.216 5.84 193.98
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #