ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
FELIPE DA SILVA PEREIRA 34.877 5.84 203.68
CLIVIA DAIANE CARDOSO 32.125 5.84 187.61
CLIVIA DAIANE CARDOSO 33.94 5.84 198.21
CLIVIA DAIANE CARDOSO 34.33 5.84 200.48
BRUNA DE JESUS SOARES 12.32 5.84 71.93
CLIVIA DAIANE CARDOSO 33.75 5.84 197.09
KASSYO FABRYNO SOUZA OLIVEIRA 22.58 6.33 142.93
CLIVIA DAIANE CARDOSO 37.856 6.33 239.63
CLIVIA DAIANE CARDOSO 29.513 6.33 186.82
CLIVIA DAIANE CARDOSO 32.7 6.33 207.02
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #