ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
BRUNA DE JESUS SOARES 42.408 5.84 247.66
FELIPE DA SILVA PEREIRA 39.652 5.84 231.57
FELIPE DA SILVA PEREIRA 26.858 5.84 156.85
FELIPE DA SILVA PEREIRA 32.125 5.84 187.61
FELIPE DA SILVA PEREIRA 28.747 5.84 167.88
FELIPE DA SILVA PEREIRA 30.561 5.84 178.48
FELIPE DA SILVA PEREIRA 42.116 5.84 245.96
BRUNA DE JESUS SOARES 38.084 5.84 222.41
WENDEL PERTSON MENDES SANTOS 21.007 5.84 122.68
FELIPE DA SILVA PEREIRA 36.032 5.84 210.43
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #