ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
FELIPE DA SILVA PEREIRA 40.418 5.84 236.04
FELIPE DA SILVA PEREIRA 32.432 5.84 189.40
FELIPE DA SILVA PEREIRA 44.682 5.84 260.94
BRUNA DE JESUS SOARES 40.13 5.84 234.36
PEDRO LEONARDO GOMES OLIVEIRA 40.664 5.84 237.48
BRUNA DE JESUS SOARES 41.081 5.84 239.91
BRUNA DE JESUS SOARES 27.652 5.84 161.49
PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA 37.165 5.84 217.04
FELIPE DA SILVA PEREIRA 39.03 5.84 227.94
FELIPE DA SILVA PEREIRA 42.858 5.84 250.29
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #