ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
CLIVIA DAIANE CARDOSO 30.051 5.84 175.50
CLIVIA DAIANE CARDOSO 30.042 5.84 175.45
CLIVIA DAIANE CARDOSO 30.19 5.84 176.31
BRUNA DE JESUS SOARES 30.292 5.84 176.90
CLIVIA DAIANE CARDOSO 30 5.84 175.20
FERNANDO DA SILVA PEREIRA 37.661 5.84 219.94
BRUNA DE JESUS SOARES 29.768 6.33 188.43
KASSYO FABRYNO SOUZA OLIVEIRA 40.77 6.33 258.07
WALTER JUNIOR FERREIRA NOVAES 26.96 6.33 170.63
JOSE DIAS FIUZA JUNIOR 100254 6.33 213.78
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #