ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
CLIVIA DAIANE CARDOSO 30.111 5.84 175.85
ROSEMBERG DANE RODRIGUES LEITE 29.638 5.84 173.09
CLIVIA DAIANE CARDOSO 22.812 5.84 133.22
CLIVIA DAIANE CARDOSO 25.002 5.84 146.01
CLIVIA DAIANE CARDOSO 20.014 5.84 116.88
FERNANDO DA SILVA PEREIRA 28.557 5.84 166.77
FERNANDO DA SILVA PEREIRA 40.385 5.84 235.85
WALTER JUNIOR FERREIRA NOVAES 38.789 5.84 226.53
JOSE DOS SANTOS DIAS 27.661 5.84 161.54
DOUGLAS FRANCISCO DE JESUS 26.278 5.84 153.46
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #