ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
KASSYO FABRYNO SOUZA OLIVEIRA 33.842 5.84 197.64
JOSE DOS SANTOS DIAS 42.868 5.84 250.35
JOSE DOS SANTOS DIAS 41.624 5.84 243.08
WENDEL PERTSON MENDES SANTOS 30.204 5.84 176.39
WENDEL PERTSON MENDES SANTOS 30.886 5.84 180.37
JOSE DOS SANTOS DIAS 42.116 5.84 245.96
JOSE DOS SANTOS DIAS 36.144 5.84 211.08
KASSYO FABRYNO SOUZA OLIVEIRA 36.172 5.84 211.24
JOSE DOS SANTOS DIAS 18.019 5.84 105.23
JOSE DOS SANTOS DIAS 30.213 5.84 176.44
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #