ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
GILSON FERREIRA DOS SANTOS MENDES 60.023 6.50 390.15
CLAYTON DION MENDES OLIVEIRA 44.07 5.98 263.54
CLAYTON DION MENDES OLIVEIRA 43 6.15 264.45
CLAYTON DION MENDES OLIVEIRA 10 5.98 59.80
CLAYTON DION MENDES OLIVEIRA 36.24 6.83 247.56
CLAYTON DION MENDES OLIVEIRA 8.54 5.86 50.00
UEDRAS FERNANDES DE SOUZA 52.8 6.50 343.22
UEDRAS FERNANDES DE SOUZA 23.52 6.50 152.89
SAMUEL DOS SANTOS RODRIGUES 23.9 6.50 155.37
UEDRAS FERNANDES DE SOUZA 29.92 6.50 194.47
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #