ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
ANTONIO CARLOS MIRANDA 36.079 5.84 210.70
JHONATAN APARECIDO SANTOS CARDOSO 28.172 5.84 164.52
RAINY DIANE SILVA LEITE 29.299 5.84 171.11
RAINY DIANE SILVA LEITE 28.506 5.84 166.48
RAINY DIANE SILVA LEITE 29.535 5.84 172.48
DANIEL VICTOR OLIVEIRA MARTINS 28.427 5.84 166.01
DANIEL DOS SANTOS 34.863 6.33 220.68
DANIEL DOS SANTOS 33.04 6.33 209.17
DANIEL DOS SANTOS 35.94 6.33 227.47
ROQUE ARRUDA DE LIMA NETO 35.22 6.33 222.94
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #