ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
UEDRAS FERNANDES DE SOUZA 262.977 6.50 1709.35
VANDAIK RIBEIRO DA CRUZ 234.008 6.29 1471.91
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 218.232 6.29 1372.68
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 225.006 6.29 1415.29
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 248.876 6.29 1565.43
VANDAIK RIBEIRO DA CRUZ 227.6112 6.79 1545.48
VANDAIK RIBEIRO DA CRUZ 354.7658 6.79 2408.86
VANDAIK RIBEIRO DA CRUZ 464.6318 6.79 3154.85
LUIZ LEONARDO FERREIRA MARINHO 214.71 6.79 1457.88
LUIZ LEONARDO FERREIRA MARINHO 23.322 6.79 158.36
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #