ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
GILSON DOMINGOS ANTUNES 8.928 6.33 56.51
GILSON DOMINGOS ANTUNES 8.961 6.33 56.72
GILSON DOMINGOS ANTUNES 8.719 6.33 55.19
GILSON DOMINGOS ANTUNES 11.657 6.33 73.79
GILSON DOMINGOS ANTUNES 9.828 6.33 62.21
GILSON DOMINGOS ANTUNES 11.995 6.33 75.93
GILSON DOMINGOS ANTUNES 10.45 5.83 60.92
ALDIR CARDOSO DE FARIAS 10.5619 5.41 57.14
ALDIR CARDOSO DE FARIAS 19.7431 5.41 106.81
RANDERSON DIEGO SILVA LEITE 12.004 5.41 64.94
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #