ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
ROSEMBERG DANE RODRIGUES LEITE 107.737 6.83 735.84
ROSEMBERG DANE RODRIGUES LEITE 106.694 6.83 728.72
ROSEMBERG DANE RODRIGUES LEITE 130.016 6.83 888.01
GILSON DOMINGOS ANTUNES 253.352 6.83 1730.39
GILSON DOMINGOS ANTUNES 46.42 6.83 317.05
GILSON DOMINGOS ANTUNES 109.718 6.83 749.37
GILSON DOMINGOS ANTUNES 92.138 6.83 629.30
GILSON DOMINGOS ANTUNES 219.888 6.83 1501.84
GILSON DOMINGOS ANTUNES 102.438 6.83 699.65
GILSON DOMINGOS ANTUNES 104.554 6.83 714.10
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #