ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
VALMIR JOSE PEREIRA 135.79 6.50 882.64
VALMIR JOSE PEREIRA 121.614 6.50 790.49
VALMIR JOSE PEREIRA 137.427 6.50 893.28
VALMIR JOSE PEREIRA 136.329 6.50 886.14
VALMIR JOSE PEREIRA 135.96 6.50 883.72
VALMIR JOSE PEREIRA 119.68 6.50 777.91
VALMIR JOSE PEREIRA 122.59 6.83 837.27
LUCIVALDO SANTOS DA SILVA 121.08 6.83 826.97
LUCIVALDO SANTOS DA SILVA 132.03 6.83 901.74
LUCIVALDO SANTOS DA SILVA 118.31 6.83 808.06
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #