ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 128.797 6.50 837.18
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 129.844 6.50 843.99
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 115.836 6.50 752.93
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 114.506 6.50 744.29
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 144.052 6.50 936.34
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 142.861 6.50 928.60
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 128.216 6.50 833.40
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 133.31 6.50 866.52
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 142.884 6.83 975.90
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 124.652 6.83 851.37
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #