ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 97.423 6.50 633.25
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 65.913 6.50 428.43
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 140.088 6.50 910.57
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 97.334 6.50 632.67
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 128.797 6.50 837.18
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 129.844 6.50 843.99
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 115.836 6.50 752.93
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 114.506 6.50 744.29
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 144.052 6.50 936.34
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 142.861 6.50 928.60
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #