ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 31.689 5.41 171.44
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 31.689 5.41 171.44
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 25.66 5.41 138.82
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 39.053 5.41 211.28
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 40.853 5.41 221.01
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 231.883 5.41 1254.49
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 179.728 5.41 972.33
JORGE TEODORO PEREIRA 98.282 5.41 531.71
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 28.626 5.15 147.42
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 36.854 5.15 189.80
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #