ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 37.46 4.97 186.18
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 39.11 4.97 194.38
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 33.39 4.97 165.95
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 33.41 4.97 166.05
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 44.08 4.97 219.08
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 36.41 4.97 180.96
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 37.35 4.97 185.63
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 37.36 4.97 185.68
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 37.74 4.97 187.57
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 31.08 4.97 154.47
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #