ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
EDIMILSON LOPES DE OLIVEIRA 99.242 6.29 624.23
EDIMILSON LOPES DE OLIVEIRA 123.847 6.29 779.00
EDIMILSON LOPES DE OLIVEIRA 126.299 6.29 794.42
EDIMILSON LOPES DE OLIVEIRA 130.649 6.29 821.78
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 121.209 6.29 762.40
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 117.851 6.29 741.28
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 106.1502 6.79 720.76
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 364.1311 6.79 2472.45
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 129.2386 6.79 877.53
EDUARDO DEZIDERIO DE OLIVEIRA 374.2209 6.79 2540.96
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #