ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
BRUNA DE JESUS SOARES 62.107 5.84 362.70
VALCI SOARES DOS SANTOS 59.42 5.84 347.01
ROSEMBERG DANE RODRIGUES LEITE 42.339 6.33 268.01
ROSEMBERG DANE RODRIGUES LEITE 38.292 6.33 242.39
ROSEMBERG DANE RODRIGUES LEITE 47.513 6.33 300.76
GILSON DOMINGOS ANTUNES 56.807 6.33 359.59
GILSON DOMINGOS ANTUNES 56.139 6.33 355.36
GILSON DOMINGOS ANTUNES 31.1 6.33 196.86
GILSON DOMINGOS ANTUNES 37.981 6.33 240.42
GILSON DOMINGOS ANTUNES 48.459 6.33 306.75
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #